Внутренний светодиодный цифровой постер
$1.00
Светодиодный постер Astrev — это более совершенное решение для передвижных цифровых вывесок внутри помещений, отличающееся высокой яркостью, контрастностью и частотой обновления, позволяющее плавно соединять несколько постеров вместе, образуя большую видеостену.
Ключевые параметры
- Versatile installation: floor-standing, wall-mounted, recessed wall & suspended mounting
- Easy control via USB, Wi-Fi, 4G, APP and HDMI
- With strong effectiveness, fast update speed, and can be changed and replaced at any time
- Ultra-light & thin design with interchangeable modules
- Wide Range of Applications:
Shopping malls, clubs, squares, hotels, banks, hospitals, government agencies, and airports, high- speed rail stations, subways, etc.
Характеристики продукта
- Высокая пропускающая способность: Прозрачность 50%–90%, сохраняет естественный дневной свет и вид. Идеально подходит для стеклянных витрин и ограждений атриумов.
- ЛегкийАлюминиевые профильные полосы без тяжелой задней панели, что снижает конструктивные и несущие затраты.
- Естественное рассеивание тепла: Полая вентиляционная конструкция, без вентилятора, 50% — более низкое энергопотребление по сравнению с обычными дисплеями.
- Гибкая установкаМодульная система соединения, поддерживает горизонтальные, вертикальные и изогнутые конфигурации для универсальных сценариев использования.
- Простота в обслуживанииОтдельные полосы съемные; доступ спереди исключает необходимость в задних каналах для обслуживания.
- Премиальная эстетикаПрактически невидим в выключенном состоянии, эффект 3D-прозрачности во включенном — повышает качество пространственного звучания.
- Стабильное качество изображенияВысокая частота обновления, шкала серого вещательного качества, двойное питание и резервное питание сигнала — никакого черного экрана.
- Экономия средств: Уменьшенное количество стальных конструкций, отсутствие кондиционирования воздуха, низкие затраты на техническое обслуживание — общая стоимость ниже, чем у обычных светодиодных дисплеев.
Технические характеристики
| Product Model | P1.875-600×1687 | P1.875-600×2025 | P1.75 | P2 | P2.5 |
| Pixel Configuration | 1R1G1BLED (SMD1515) | 1R1G1BLED (SMD1515) | SMD3合1/3 IN 1 | SMD3合1/3 IN 1 | SMD3合1/3 IN 1 |
| Шаг пикселя | 1.875mm | 1.875mm | 1.75mm | 2mm | 2.5mm |
| Module Size(mm) | 300*168.75 | 300*168.75 | 280*210*8 | 280*210*8 | 280*210*8 |
| Module Resolution | 160X90 | 160X90 | 208*104 | 160*80 | 128*64 |
| LED Package Brand | NationStar,Kinglight | NationStar,Kinglight | NationStar,Kinglight | NationStar,Kinglight | NationStar,Kinglight |
| Total Pixels (dot/unit) | 288000 | 345600 | 345600 | 221184 | 157464 |
| Overall Screen Dimension | 1687mmx600mmx35mm | 2025mmx600mmx35mm | 1902mmx572mmx33mm | ||
| Screen Weight (Base Weight) | 34KG(12KG)/unit | 34KG(12KG)/unit | 28KG/unit | 28KG/unit | 28KG/unit |
| Gray Scale | 12bits-16bits | 12bits-16bits | 12bits-16bits | 12bits-16bits | 12bits-16bits |
| Display Colors | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
| Dead Pixel Ratio | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
| Optimal Viewing Distance | ≥2M | ≥2M | ≥2M | ≥2M | ≥3M |
| Viewing Angle | H:160°, V:160° | H:160°, V:160° | H:160°, V:160° | H:160°, V:160° | H:160°, V:160° |
| Brightness Adjustment | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Frame Rate | 60HZ | ≥60HZ | 60HZ | ≥60HZ | 60HZ |
| Частота обновления | 3960HZ | ≥3960HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Control Method | Asynchronous System | Asynchronous/ Synchronous System | Asynchronous/Synchronous System | ||
| Screen Lifespan | ≥80,000 Hours | ≥80,000 Hours | ≥80,000 Hours | ≥80,000 Hours | ≥80,000 Hours |
| Continuous Operation Time | >72 Hours | >72 Hours | >72 Hours | >72 Hours | >72 Hours |
| IP Rating | IP34 | IP34 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Operating Voltage | AC 240/100 ± 10%,50Hz/60Hz | AC 240/100 ± 10%,50Hz/60Hz | AC120V/240V | AC120V/240V | AC120V/240V |
| Application Environment | Temp: -20℃ ~ +60℃, Humidity:10%–60%RH | Temp: -10℃ ~ +40℃, Humidity:10%–90%RH | |||
| Power Consumption (Max/Avg) | Approx. 300W/unit / Approx.90W/unit | Approx. 350W/unit / Approx.100W/unit | Approx. 500W/unit / Approx.150W/unit | Approx. 450W/unit / Approx.130W/unit | Approx. 400W/unit / Approx.120W/unit |
| Maintenance Type | Front maintenance | Rear Maintenance | |||

applications














