Póster digital LED para interiores
$1.00
El póster LED Astrev es un sistema de señalización digital móvil para interiores más avanzado, ya que ofrece alto brillo, alto contraste y alta frecuencia de actualización, lo que permite ensamblar varios pósteres sin problemas para formar una pared de vídeo más grande.
Parámetros clave
- Instalación versátil: de pie, montada en la pared, empotrada en la pared y suspendida
- Control sencillo mediante USB, Wi-Fi, 4G, aplicación y HDMI
- Con gran eficacia, velocidad de actualización rápida y posibilidad de cambio y reemplazo en cualquier momento
- Diseño ultraligero y delgado con módulos intercambiables
- Amplia gama de aplicaciones:
Centros comerciales, clubes, plazas, hoteles, bancos, hospitales, agencias gubernamentales, aeropuertos, estaciones de trenes de alta velocidad, metros, etc.
Características del producto
- Alta transmitanciaTransparencia del 50 % al 90 %, que conserva la luz natural y las vistas. Ideal para escaparates de cristal y barandillas de atrios.
- Ligero: Perfiles de aluminio sin panel trasero pesado, lo que reduce los costos estructurales y de carga.
- Disipación natural del calorDiseño de ventilación hueca, sin ventilador, 50 % menos de consumo energético que las pantallas convencionales.
- Instalación flexible: Empalme modular, admite configuraciones horizontales, verticales y curvas para escenarios versátiles.
- Fácil mantenimientoLas tiras individuales son desmontables; el acceso frontal al servicio elimina los canales de mantenimiento traseros.
- Estética de primera calidadCasi invisible cuando está apagado, efecto transparente 3D cuando está encendido: mejora la calidad espacial.
- Calidad de imagen estableAlta frecuencia de actualización, escala de grises de calidad profesional, alimentación dual y respaldo de señal: sin pantalla negra.
- Ahorro de costesEstructura de acero reducida, sin aire acondicionado, bajo mantenimiento: coste total inferior al de las pantallas LED convencionales.
Presupuesto
| Modelo de producto | P1.875-600×1687 | P1.875-600×2025 | P1.75 | P2 | P2.5 |
| Configuración de píxeles | 1R1G1BLED (SMD1515) | 1R1G1BLED (SMD1515) | SMD3合1/3 EN 1 | SMD3合1/3 EN 1 | SMD3合1/3 EN 1 |
| Paso de píxel | 1,875 mm | 1,875 mm | 1,75 mm | 2 mm | 2,5 mm |
| Tamaño del módulo (mm) | 300*168.75 | 300*168.75 | 280*210*8 | 280*210*8 | 280*210*8 |
| Resolución del módulo | 160x90 | 160x90 | 208*104 | 160*80 | 128*64 |
| Marca de paquete LED | NationStar, Kinglight | NationStar, Kinglight | NationStar, Kinglight | NationStar, Kinglight | NationStar, Kinglight |
| Píxeles totales (puntos/unidad) | 288000 | 345600 | 345600 | 221184 | 157464 |
| Dimensiones generales de la pantalla | 1687 mm x 600 mm x 35 mm | 2025 mm x 600 mm x 35 mm | 1902 mm x 572 mm x 33 mm | ||
| Peso de la pantalla (peso base) | 34 kg (12 kg)/unidad | 34 kg (12 kg)/unidad | 28 kg/unidad | 28 kg/unidad | 28 kg/unidad |
| Escala de grises | 12 bits-16 bits | 12 bits-16 bits | 12 bits-16 bits | 12 bits-16 bits | 12 bits-16 bits |
| Colores de la pantalla | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
| Índice de píxeles muertos | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 |
| Distancia de visualización óptima | ≥2M | ≥2M | ≥2M | ≥2M | ≥3M |
| Ángulo de visión | H:160°, V:160° | H:160°, V:160° | H:160°, V:160° | H:160°, V:160° | H:160°, V:160° |
| Ajuste de brillo | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Velocidad de fotogramas | 60 Hz | ≥60 Hz | 60 Hz | ≥60 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización | 3960 Hz | ≥3960 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Método de control | Sistema asíncrono | Sistema asíncrono/síncrono | Sistema asíncrono/síncrono | ||
| Vida útil de la pantalla | ≥80.000 horas | ≥80.000 horas | ≥80.000 horas | ≥80.000 horas | ≥80.000 horas |
| Tiempo de operación continua | >72 horas | >72 horas | >72 horas | >72 horas | >72 horas |
| Clasificación IP | IP34 | IP34 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Voltaje de funcionamiento | CA 240/100 ± 10%, 50Hz/60Hz | CA 240/100 ± 10%, 50Hz/60Hz | CA 120V/240V | CA 120V/240V | CA 120V/240V |
| Entorno de aplicación | Temperatura: -20℃ ~ +60℃, Humedad: 10%–60% HR | Temperatura: -10℃ ~ +40℃, Humedad: 10%–90% HR | |||
| Consumo de energía (máx./promedio) | Aprox. 300 W/unidad / Aprox. 90 W/unidad | Aprox. 350 W/unidad / Aprox. 100 W/unidad | Aprox. 500 W/unidad / Aprox. 150 W/unidad | Aprox. 450 W/unidad / Aprox. 130 W/unidad | Aprox. 400 W/unidad / Aprox. 120 W/unidad |
| Tipo de mantenimiento | Mantenimiento frontal | Mantenimiento trasero | |||

applications














