Светодиодный пленочный экран
$1.00
Светодиодные экраны
Пленка AstrevDisplay Film широко используется в различных внутренних и наружных условиях, таких как коммерческие здания, транспорт, культурный туризм, спортивные развлечения, образование и здравоохранение.
Экран легкий и не создает нагрузки на стекло. Толщина: около 4 мм; Вес: 3–6 кг/м².
Он гибкий и поддается резке, не имеет ограничений по размеру. Его можно гибко адаптировать под требования заказчика, при этом он обладает высокой прочностью.
Ключевые параметры
| Шаг пикселя (мм) | P4-8 | P6.5 | P10 | P20 |
| Габариты профиля (мм) (ширина*высота) | 960*320/1000*500 |
| Коэффициент прозрачности | 65%~85% |
| Яркость (кд/м²) | ≥3000~5000 |
Характеристики продукта
Высокая прозрачность
Киноэкран со светодиодной подсветкой Обладает чрезвычайно простой конструкцией и высокой светопроницаемостью, а также не влияет на естественное освещение стеклянных навесных стен. Светопроницаемость достигает более 85%.
легкий и тонкий
Высокая гибкость
Широкий угол обзора
TУгол обзора достигает 150° по горизонтали и вертикали. Отсутствие слепых зон и искажения цвета обеспечивает безупречное и идеальное изображение.
Безопасно и эстетично
Отсутствие открытых компонентов на поверхности экрана и скрытый источник питания обеспечивают безопасную и надежную работу.
Быстрая установка
Простая установка без сложных монтажных конструкций.
Экономия затрат
Технические характеристики
| Модель продукта | П4-8 | P6.5 | П10 | П20 |
| Шаг пикселя (мм) | Ш4*В8 | Ш6,5*В6,5 | Ш10*В10 | W20*H20 |
| Плотность пикселей (точек/м²) | 31250 | 23668 | 10000 | 2500 |
| Тип светодиода | SMD2020 (интегральный светодиод и драйвер) | |||
| Конфигурация пикселей | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Передача | 60% | 55% | 85% | 85% |
| Материал для печатных плат | TG150 Стекловолоконный ламинат | |||
| Размер модуля (мм) | 960(В)х320(Ш)мм | 1000 (В) * 500 (Ш) мм | 960(В)х320(Ш)мм | |
| Вес панели | 8 кг/м² | |||
| Яркость (кд/м²) | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 |
| Источник питания | Чэнлянь / Юаньчи | |||
| Метод охлаждения источника питания | Самоохлаждение / Естественное охлаждение | |||
| Режим сканирования | Статическое сканирование (сканирование 1/1) | |||
| Угол обзора | H150° – V150° | |||
| Наилучшее расстояние для обзора | >6M | |||
| Оттенки серого | 16 бит | |||
| Рабочее напряжение модуля | Напряжение переменного тока 110–240 В, 50/60 Гц | |||
| Пиковое энергопотребление | 800 Вт/м² | |||
| Среднее энергопотребление | 240 Вт/м² | |||
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов | |||
| Среда приложения | -25℃~65℃, 10% ~ 90% относительной влажности, без конденсации | |||
| Способ установки | Крепление на клей, подъемное крепление, стационарное крепление | |||
Подробная информация о товаре

Приложения















